Super Soco CPX / CPX PRO
4,990.00€
Super Soco CPX / CPX PRO di Super SOCO. Venduto da Distribuzione Import Export S.R.L..
- Autonomia dichiarata: 140 km
- Velocita massima: 105 km/h (CPX PRO)
- Tempo di ricarica: disponibile
- Peso: 19 kg per batteria
15 disponibili
Consegna sicura in tutta Italia
- Tempi di consegna: 5-10 giorni lavorativi
- No Hassle Refunds
- Pagamenti sicuri
- Garanzia disponibile
- Spedizione fissa in tutta Italia: 199€
Panoramica
Contenuto riscritto e ottimizzato per una boutique italiana: informazioni chiare, valori tecnici organizzati e testo pensato per aiutare la decisione d’acquisto.
Venditore: Distribuzione Import Export S.R.L.
Categoria: Scooter elettrici
Scheda tecnica
Motore
| Coppia massima | 171 Nm |
|---|---|
| Equivalenza cilindrata | Equivalente 125 cm³ |
| Marca del motore | Super Soco |
| Potenza massima | 4 000 W, 8 000 W |
| Potenza motore | 7 000 W, 4 000 W |
| Trasmissione | Motore integrato nella ruota posteriore |
| Velocita massima | 105 km/h (CPX PRO) |
Batteria
| Autonomia | 140 km |
|---|---|
| Batteria rimovibile | Si |
| Caricatore incluso | Si |
| Intensità del caricatore | 15A |
| Peso della batteria | 19 kg per batteria |
| Capacita batteria | 2.7 kWh x 2 |
| Ricarica compatibile T2 | No |
| Tempo di ricarica | 3.5 h per batteria |
| Tipo di batteria | Litio |
| Voltaggio e amperaggio della batteria | 60V / 45Ah |
Telaio
| Carico massimo | 200 kg |
|---|---|
| Interasse | 1 365 mm |
| Altezza minima da terra | 145 mm |
| Altezza sella | 760 mm |
| Altezza totale | 1 132 mm |
| Larghezza totale | 720 mm |
| Lunghezza totale | 1 978 mm |
Ciclistica
| Ammortizzatore posteriore regolabile | Si |
|---|---|
| Ammortizzatore anteriore regolabile | No |
| Dimensione freno posteriore | 180 mm |
| Dimensione freno anteriore | 240 mm |
| Misura pneumatico posteriore | 110/80-14 |
| Misura pneumatico anteriore | 100/80-16 |
| Misura ruota posteriore | 14 pollici |
| Misura ruota anteriore | 16 pollici |
| Tipo freno posteriore | Disco |
| Tipo freno anteriore | Disco |
| Allarme | Si |
| Frenata combinata | ABS, CBS, Frenata combinata |
| Frenata rigenerativa | No |
| Omologato 2 posti | Si |
| Retromarcia | Si |
| Modalità di guida | 3 |
| Presa USB | Si |
| Vano casco sotto la sella | No |
| Regolatore | No |
| Categoria omologazione | L1e, L3e |
| Codice nazionale | CL |
| Colore | Bianco, Blu, Grigio, Nero, Rosso |
| Dimensioni | 197 × 72 × 113 cm |
| GPS | No |
| Keyless | No |
| Marca | Super SOCO |
| Modello | CPX |
| Patente | Patente AM, Patente B + formazione 7h, Senza patente |
| Peso in ordine di marcia | 135 kg |
Note
Disponibilita, prezzi e varianti possono variare. Si consiglia di verificare la configurazione selezionata prima dell’acquisto.
Scelta colore e finitura
Indicare nelle note dell’ordine il colore e la finitura desiderati.






















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.