Segway E300SE
Il prezzo originale era: 4,399.00€.4,259.00€Il prezzo attuale è: 4,259.00€.
Segway E300SE di Segway Ninebot. Venduto da Distribuzione Import Export S.R.L..
- Autonomia dichiarata: 125 km, 85 km
- Velocita massima: 105 km/h
- Tempo di ricarica: 3 h per batteria
- Peso: 12,6 kg per batteria
15 disponibili (ordinabile)
Consegna sicura in tutta Italia
- Tempi di consegna: 5-10 giorni lavorativi
- No Hassle Refunds
- Pagamenti sicuri
- Garanzia disponibile
- Spedizione fissa in tutta Italia: 199€
Panoramica
Contenuto riscritto e ottimizzato per una boutique italiana: informazioni chiare, valori tecnici organizzati e testo pensato per aiutare la decisione d’acquisto.
Venditore: Distribuzione Import Export S.R.L.
Categoria: Scooter elettrici > 125
Scheda tecnica
Motore
| Coppia massima | 200 Nm |
|---|---|
| Equivalenza cilindrata | Equivalente 125 cm³ |
| Marca del motore | Segway Ninebot |
| Potenza massima | 10 000 W |
| Potenza motore | 7 800 W |
| Trasmissione | Motore integrato nella ruota posteriore |
| Velocita massima | 105 km/h |
Batteria
| Autonomia | 125 km, 85 km |
|---|---|
| Batteria rimovibile | Si |
| Caricatore incluso | Si |
| Peso della batteria | 12,6 kg per batteria |
| Capacita batteria | 1.99 kWh x 2, 1.99 kWh x 3 |
| Tempo di ricarica | 3 h per batteria |
| Tipo di batteria | Litio |
| Voltaggio e amperaggio della batteria | 74V / 27Ah x 2 |
Telaio
| Carico massimo | 280 kg |
|---|---|
| Interasse | 1 360 mm |
| Altezza sella | 780 mm |
| Altezza totale | 1 175 mm |
| Larghezza totale | 680 mm |
| Lunghezza totale | 1 855 mm |
Ciclistica
| Ammortizzatore posteriore regolabile | Si |
|---|---|
| Ammortizzatore anteriore regolabile | No |
| Dimensione freno posteriore | 180 mm |
| Dimensione freno anteriore | 220 mm |
| Misura pneumatico posteriore | 120/70-12 |
| Misura pneumatico anteriore | 100/70-12 |
| Misura ruota posteriore | 12 pollici |
| Misura ruota anteriore | 12 pollici |
| Tipo freno posteriore | Disco |
| Tipo freno anteriore | Disco |
| Allarme | Si |
| Frenata combinata | ABS |
| Frenata rigenerativa | Si |
| Omologato 2 posti | Si |
| Retromarcia | Si |
| Modalità di guida | 2, 5 |
| Presa USB | Si |
| Regolatore | Si |
| Accelerazione | 0-50 km/h in 2,9 secondi |
| Categoria omologazione | L3e |
| Codice nazionale | MTL |
| Colore | Nero |
| Dimensioni | 185 × 67 × 116 cm |
| Keyless | Si |
| Marca | Segway Ninebot |
| Modello | E300SE |
| Patente | Patente B + formazione 7h, Patente moto |
| Peso in ordine di marcia | 100 kg |
Note
Disponibilita, prezzi e varianti possono variare. Si consiglia di verificare la configurazione selezionata prima dell’acquisto.
Scelta colore e finitura
Indicare nelle note dell’ordine il colore e la finitura desiderati.


















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.