SEAT MÓ
5,900.00€
SEAT MÓ di Seat. Venduto da Distribuzione Import Export S.R.L..
- Autonomia dichiarata: 130 km, 170 km
- Velocita massima: 45 km/h, 95 km/h
- Tempo di ricarica: 6-8 h
- Peso: 41 kg
15 disponibili
Consegna sicura in tutta Italia
- Tempi di consegna: 5-10 giorni lavorativi
- No Hassle Refunds
- Pagamenti sicuri
- Garanzia disponibile
- Spedizione fissa in tutta Italia: 199€
Panoramica
Contenuto riscritto e ottimizzato per una boutique italiana: informazioni chiare, valori tecnici organizzati e testo pensato per aiutare la decisione d’acquisto.
Venditore: Distribuzione Import Export S.R.L.
Categoria: Scooter elettrici
Punti di forza
- Una retromarcia
- Un vano molto ampio capace di ospitare 2 caschi integrali
- Una porta USB
- Un cruscotto digitale molto leggibile
- Un gancio portaborse
- Una sella biposto
- Una frenata combinata e rigenerativa.
Scheda tecnica
Motore
| Coppia massima | 240 Nm |
|---|---|
| Equivalenza cilindrata | Equivalente 125 cm³, Equivalente 50 cm³ |
| Potenza massima | 4 000 W, 9 000 W |
| Potenza motore | 4 000 W, 7 000 W |
| Trasmissione | Motore integrato nella ruota posteriore |
| Velocita massima | 45 km/h, 95 km/h |
Batteria
| Autonomia | 130 km, 170 km |
|---|---|
| Batteria rimovibile | Si |
| Caricatore incluso | Si |
| Peso della batteria | 41 kg |
| Capacita batteria | 5,6 kWh |
| Tempo di ricarica | 6-8 h |
| Tipo di batteria | Litio |
Telaio
| Interasse | 1 427 mm |
|---|---|
| Altezza minima da terra | 177 mm |
| Altezza sella | 775 mm |
| Altezza totale | 1 313 mm |
| Larghezza totale | 705 mm |
| Lunghezza totale | 2 000 mm |
Ciclistica
| Ammortizzatore posteriore regolabile | Si |
|---|---|
| Ammortizzatore anteriore regolabile | No |
| Dimensione freno posteriore | 240 mm |
| Dimensione freno anteriore | 260 mm |
| Misura pneumatico posteriore | 140/70-14 |
| Misura pneumatico anteriore | 120/70-15 |
| Tipo freno posteriore | Disco |
| Tipo freno anteriore | Disco |
| Allarme | Si |
| Frenata combinata | Si |
| Frenata rigenerativa | Si |
| Omologato 2 posti | Si |
| Modalità di guida | 3 + retromarcia |
| Presa USB | Si |
| Vano casco sotto la sella | Si |
| Regolatore | No |
| Accelerazione | 0-50 km/h in 3,9 secondi |
| Categoria omologazione | L3e |
| Codice nazionale | MTL |
| Colore | Bianco, Blu, Grigio, Rosso |
| Dimensioni | 2026 × 722 × 1093 cm |
| Marca | Seat |
| Patente | Patente B + formazione 7h, Patente moto |
| Peso in ordine di marcia | 155 kg |
Note
Disponibilita, prezzi e varianti possono variare. Si consiglia di verificare la configurazione selezionata prima dell’acquisto.
Scelta colore e finitura
Indicare nelle note dell’ordine il colore e la finitura desiderati.
Colori disponibili: Bianco, Blu, Grigio, Rosso.














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.